Informazioni di base.
| Modello n. | TLAT-CR | Quantità di lame | 3,4,5 o 7 | |
| Tipo guidato | E-motore/motore idraulico/motore diesel | Tipo di installazione | L-Drive,Z-Drive, installazione flessibile | |
| Tempi di consegna | 1-5 mesi | Certificato | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno | Peso | 300-3000 kg | |
| Marchio | Leader di spinta | Originale | Jiangsu, Cina | |
| Codice SA | 8487100000 | Capacità di produzione | Oltre 100 set all'anno |
Descrizioni dei prodotti
Il propulsore azimutale è progettato per creare spinta per la propulsione in una direzione di 360 gradi per supportare le operazioni di manovra per la navigazione e/o il mantenimento della posizione. L'elica può essere azionata da motore elettrico, motore idraulico e motore diesel. Il propulsore azimutale con eliche controrotanti è adatto per navi con requisiti di velocità elevata-, pescaggio ridotto o altri scopi in cui è necessario un diametro dell'elica più piccolo. se utilizzato come sistema di propulsione principale della nave. Non solo dà velocità di avanzamento ma migliora anche la manovrabilità della nave.
Caratteristiche
Design compatto e prestazioni affidabili
L'elica può virare in qualsiasi direzione di 360 gradi sopra il livello dell'acqua.
L'elica può essere azionata da motore elettrico, motore diesel e motore idraulico.
Il diametro dell'elica è fino a 3,3 metri.
Il sistema idraulico è disponibile.
L'ugello è facoltativo.
L-unità o unità Z o l'installazione flessibile sono facoltativi.
Specifiche
Propulsore azimutale ben montato con eliche controrotanti
| Tipo | Potenza massima (kW) | Velocità di ingresso normale (rpm) | Diametro dell'elica (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Applicazione
Applicazioni tipiche per navi a propulsione elettrica, navi ibride, navi interattive senza equipaggio, traghetti, navi turistiche, navi di passaggio deluxe, navi pilota e così via.
Certificato

Vista della fabbrica

Caso del progetto

Veduta dell'esposizione marittima






Veduta dell'esposizione marittima
Etichetta sexy: motore elettrico che guida un propulsore azimutale ben montato con eliche controrotanti, Cina motore elettrico che guida un propulsore azimutale ben montato con eliche controrotanti produttori, fornitori, fabbrica
